| Ligne | Départs | Durée | Fréquence | Tarif dès | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niamey → Maradi | 07:00 · 13:30 · 21:00 | ~9h | 4 / jour | 12 000 FCFA | Voir les horaires |
| Niamey → Zinder | 06:00 · 18:00 · 20:30 | ~13h | 3 / jour | 18 000 FCFA | Voir les horaires |
| Niamey → Agadez | 05:30 · 19:00 | ~14h | 2 / jour | 20 000 FCFA | Voir les horaires |
| Niamey → Dosso | 07:30 · 12:00 · 16:00 | ~2h30 | 5 / jour | 4 000 FCFA | Voir les horaires |
| Maradi → Zinder | 08:00 · 14:00 · 18:00 | ~4h | 5 / jour | 7 000 FCFA | Voir les horaires |
| Niamey → Cotonou | 06:00 · 15:00 | ~16h | 2 / jour | 25 000 FCFA | Voir les horaires |
| Niamey → Ouagadougou | 07:00 · 20:00 | ~8h | 2 / jour | 15 000 FCFA | Voir les horaires |
